ジムに通って筋トレに励む方の中には
筋トレといえばビッグ3!
というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
ビッグ3の重量が大きいとかっこいいし、なにより重いものを持ち上げられた時の達成感は筋トレの醍醐味ですよね。
ところで、ビッグ3の世界記録ってどれくらいか知っていますか?
ということで今回の記事では、IPFというパワーリフティング団体が発表している、公式のビッグ3世界記録について紹介していきたいと思います。
世界の力持ちたちの記録を見て、トレーニングのモチベーションを上げていきましょう!

ビッグ3とは
世界記録の紹介に移る前に、
ビッグ3って何?
という方のために少しだけ説明しておきたいと思います。
ビッグ3とはずばり
スクワット・ベンチプレス・デッドリフト
という3つの種目のことです。
スクワットで脚力を、ベンチプレスで腕力を、デッドリフトで背筋力を測る
というイメージです。
![安全は足元から? パワーリフティングに適した靴の選び方 | ライフハッカー[日本版]](https://assets.media-platform.com/lifehacker/dist/images/2019/09/24/shutterstock_699574486-w960.jpg)
パワーリフティングとは
パワーリフティングについても少しだけ触れておきます。
ビッグ3の記録で筋力を競い合うのがパワーリフティングという競技です。
パワーリフティングには
- ノーギア
- フルギア
という2種類があります。
ノーギアとは
パワーリフティングのための特別なサポーターを着用しないで行うもの
フルギアとは
ベンチプレスシャツ、スクワットスーツなどのパワーリフティングのためのサポート器具を使って行うもの
になります。
特別な器具を使うと関節の動きがサポートされたり、本来の筋力を発揮しやすくなったりするので、記録の数値としてはフルギアのほうが大きくなります。
ちなみに公式のパワーリフティングの大会では体重別で階級が分かれており、
- 女性は-47kg級から84kg+級まで7階級
- 男性は-59kg級から120kg+まで8階級
に分かれています。

公式世界記録【女性】
では、スクワット・ベンチプレス・デッドリフト・ビッグ3トータルの世界記録をチェックしていきましょう。
まずは女性から。
女子ノーギア
スクワット
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Chen Wei-Ling | 台湾 | 152.5kg |
-52kg | Dekkers Pleun | オランダ | 160.5kg |
-57kg | Htee Maria | カナダ | 178.5kg |
-63kg | Bavoil Prescillia | フランス | 193.0kg |
-72kg | Elovikova Angelina | ロシア | 203.5kg |
-84kg | Lawrence Amanda | アメリカ | 243.0kg |
84kg+ | Brown Bonica | アメリカ | 273.0kg |
ベンチプレス
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Rantala Hanna | フィンランド | 95.5kg |
-52kg | Tsiode Febrose | ナウル共和国 | 110.5kg |
-57kg | Berglund Donna | スウェーデン | 120.5kg |
-63kg | Thompson Jennifer | アメリカ | 142.5kg |
-72kg | Thompson Jennifer | アメリカ | 144.0kg |
-84kg | Melo Daniella | アメリカ | 137.0kg |
84kg+ | Brown Bonica | アメリカ | 151.5kg |
デッドリフト
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Connor Heather | アメリカ | 176.0kg |
-52kg | Nnamani Joy | イギリス | 195.5kg |
-57kg | Nnamani Joy | イギリス | 205.0kg |
-63kg | Calhoun Samantha | アメリカ | 221.5kg |
-72kg | Walford Kimberly | アメリカ領ヴァージン諸島 | 244.0kg |
-84kg | Lawrence Amanda | アメリカ | 252.5kg |
84kg+ | Brenner Sarah | アメリカ | 257.5kg |
ビッグ3トータル
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Chen Wei-Ling | 台湾 | 407.5kg |
-52kg | Nnamani Joy | イギリス | 432.5kg |
-57kg | Htee Maria | カナダ | 473.5kg |
-63kg | Bavoil Prescillia | フランス | 514.0kg |
-72kg | Elovikova Angelina | ロシア | 543.5kg |
-84kg | Lawrence Amanda | アメリカ | 613.0kg |
84kg+ | Brown Bonica | アメリカ | 671.5kg |

女子フルギア
スクワット
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Chen Wei-Ling | 台湾 | 210.0kg |
-52kg | Ochoa Vargas Vilma | エクアドル | 220.0kg |
-57kg | Hartati Sri | インドネシア | 225.0kg |
-63kg | Soloviova Larysa | ウクライナ | 241.5kg |
-72kg | McCarthy Kelsey | アメリカ | 265.5kg |
-84kg | Hanson Natalie | アメリカ | 273.5kg |
84kg+ | Brown Bonica | アメリカ | 318.5kg |
ベンチプレス
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Widari Widar | インドネシア | 141.0kg |
-52kg | Sitdikova Aigul | ロシア | 160.5kg |
-57kg | Bueno Erica | ブラジル | 155.5kg |
-63kg | Soloviova Larysa | ウクライナ | 181.5kg |
-72kg | Stinn Rhaea | カナダ | 186.0kg |
-84kg | Stinn Rhaea | カナダ | 212.5kg |
84kg+ | Hugdal Hildeborg | ノルウェー | 227.0kg |
デッドリフト
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Chen Wei-Ling | 台湾 | |
-52kg | Najera Juanita | アメリカ | |
-57kg | Hung Hsiu-Ching | 台湾 | |
-63kg | Soloviova Larysa | ウクライナ | |
-72kg | Elverum Marte | ノルウェー | |
-84kg | Kensenhuis Iris | オランダ | |
84kg+ | Gemaletdinova Olga | ロシア |
ビッグ3トータル
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-47kg | Chen Wei-Ling | 台湾 | |
-52kg | Salnikova Natalia | ロシア | |
-57kg | Hartati Sr | インドネシア | |
-63kg | Soloviova Larysa | ウクライナ | |
-72kg | Castellain Ana | ブラジル | |
-84kg | Stinn Rhaea | カナダ | |
84kg+ | Brown Bonica | アメリカ |

世界記録【男性】
男性の世界記録もチェックしていきましょう。
男子ノーギア
スクワット
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Gray Kevin | オーストラリア | 240.0kg |
-66kg | Okpoko Charles | アメリカ | 263.0kg |
-74kg | Atwood Taylor | アメリカ | 283.0kg |
-83kg | Orhii Russel | アメリカ | 313.0kg |
-93kg | Novopismennyi Anatolii | ウクライナ | 331.0kg |
-105kg | Greenfield Joshua | イギリス | 343.0kg |
-120kg | Cornelius Dennis | アメリカ | 386.0kg |
120kg+ | Williams Ray | アメリカ | 477.5kg |
ベンチプレス
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Fedosienko Sergei | ロシア | 171.0kg |
-66kg | Berglund Eddie | スウェーデン | 213.5kg |
-74kg | 児玉 大紀 | 日本 | 211.5kg |
-83kg | Hubbard Owen | イギリス | 218.5kg |
-93kg | Cieri Dennis | アメリカ | 232.5kg |
-105kg | Pigott Barry | アイルランド | 230.5kg |
-120kg | Cornelius Dennis | アメリカ | 253.0kg |
120kg+ | Boughalem Ilyas | アルジェリア | 291.0kg |
デッドリフト
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Ng Derek | カナダ | 275.0kg |
-66kg | El Belghiti Hassan | フランス | 298.0kg |
-74kg | Bakkelund Kjell Egil | ノルウェー | 322.0kg |
-83kg | Nnoli Chido | ノルウェー | 330.0kg |
-93kg | Wierzbicki Krzysztof | ポーランド | 372.5kg |
-105kg | Wierzbicki Krzysztof | ポーランド | 390.5kg |
-120kg | Cardinal Marc | カナダ | 372.5kg |
120kg+ | Williams Ray | アメリカ | 398.5kg |
ビッグ3トータル
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Fedosienko Sergei | ロシア | 669.5kg |
-66kg | Okpoko Charles | アメリカ | 705.5kg |
-74kg | Atwood Taylor | アメリカ | 790.5kg |
-83kg | Orhii Russel | アメリカ | 833.0kg |
-93kg | Novopismennyi Anatolii | ウクライナ | 853.5kg |
-105kg | Wierzbicki Krzysztof | ポーランド | 895.5kg |
-120kg | Cornelius Dennis | アメリカ | 978.5kg |
120kg+ | Williams Ray | アメリカ | 1105.0kg |

男子フルギア
スクワット
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Fedosienko Sergei | ロシア | 300.0kg |
-66kg | Danilov Konstantin | ロシア | 326.0kg |
-74kg | Olech Jaroslaw | ポーランド | 370.0kg |
-83kg | Sorokin Alexey | ロシア | 375.0kg |
-93kg | Rysiyev Volodymyr | ウクライナ | 398.5kg |
-105kg | Semenenko Dmytro | ウクライナ | 445.0kg |
-120kg | ー | ー | ー |
120kg+ | Sumner Blaine | アメリカ | 505.0kg |
ベンチプレス
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Fedosienko Sergei | ロシア | 205.5kg |
-66kg | Hsieh Tsung-Ting | 台湾 | 221.5kg |
-74kg | 大谷 憲弘 | 日本 | 250.0kg |
-83kg | Musiienko Kostiantyn | ウクライナ | 292.5kg |
-93kg | Musiienko Kostiantyn | ウクライナ | 320.5kg |
-105kg | Leskovets Viktor | ウクライナ | 324.0kg |
-120kg | Jaeger Kevin | ドイツ | 356.0kg |
120kg+ | Sumner Blaine | アメリカ | 425.5kg |
デッドリフト
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | ー | ー | ー |
-66kg | El Belghiti Hassan | フランス | 318.0kg |
-74kg | Bakkelund Kjell Egil | ノルウェー | 328.5kg |
-83kg | Yusup Muhammad | インドネシア | 346.0kg |
-93kg | Bell Ian | アメリカ | 371.0kg |
-105kg | Krawczyk Bryce | カナダ | 388.0kg |
-120kg | Wierzbicki Krzysztof | ポーランド | 420.0kg |
120kg+ | Johannsson Julian | アイスランド | 405.5kg |
ビッグ3トータル
階級 | 名前 | 国籍 | 記録 |
-59kg | Fedosienko Serge | ロシア | 765.0kg |
-66kg | Gladkikh Sergey | ロシア | 820.0kg |
-74kg | Olech Jaroslaw | ポーランド | 908.0kg |
-83kg | Rysiyev Volodymyr | ウクライナ | 945.0kg |
-93kg | Rysiyev Volodymy | ウクライナ | 1025.5kg |
-105kg | Bilyi Sergii | ウクライナ | 1092.5kg |
-120kg | Bychkov Oleksiy | ウクライナ | 1132.5kg |
120kg+ | Sumner Blaine | アメリカ | 1275.5kg |

ちなみに日本人平均は
世界の力持ちたちの記録を見てきました。
ところでこのビッグ3、日本人の平均的な記録はどれくらいなのでしょうか?
ということで、参考までに、トレーニング未経験の日本人のビッグ3の平均記録も紹介します。
日本人女性の平均記録
種目 | 記録 |
スクワット | 約20kg |
ベンチプレス | 約20kg |
デッドリフト | 約32kg |
日本人男性の平均記録
種目 | 記録 |
スクワット | 約48kg |
ベンチプレス | 約40kg |
デッドリフト | 約70kg |
改めて見比べてみると、世界記録がどれほどすごい数値かわかりますね。

まとめ
IPFの公表している世界のビッグ3公式記録について紹介してきました。
とんでもない数字がいっぱい出てきて驚きでしたね。
世界は広いと実感できました。
重たいものを持ち上げられるようになったり、以前の自分ではできなかったことができるようになったりすることは筋トレの醍醐味のひとつです。
この記事でみなさんのトレーニングに対するモチベーションがすこしでも上がれば幸いです。
以上、『【筋トレ雑学】ビッグ3世界公式記録まとめ【世界は広い】』でした!
